Best CBSE Results | Academic Excellence 2025
Why we have the Best CBSE Results in Meerut
Best CBSE Results are the hallmark of The Adhyyan School in Meerut. We are committed to maintaining these high standards every year.
Pursuing brilliance with balance.
Our consistent Best CBSE Results reflect more than just grades. In fact, they represent grit, focus, and teamwork. Moreover, we do not just celebrate toppers. We also appreciate every learner who dares to improve. Ultimately, we believe that progress is the truest form of success.
Best CBSE Results
Latest Results:
Archives:
Special Mention:
Session 2024-25: Top 10 Scholars
Class X (Top 10)
| Rank | Student Name | Final % |
|---|---|---|
| 1 | Pavni Vaish | 98.0% |
| 1 | Ashwani Kumar | 98.0% |
| 2 | Aashini Gupta | 97.6% |
| 3 | Sanjhi Maheshwari | 96.8% |
| 4 | Anshuman Prajapati | 96.4% |
| 5 | Kartik Goel | 95.6% |
| 6 | Avni Singh | 95.4% |
| 7 | Anay Gaur | 95.2% |
| 8 | Divya Pratap Singh | 95.0% |
| 8 | Radhika Agarwal | 95.0% |
| 9 | Angel Agarwal | 94.4% |
| 10 | Kinjal Garg | 94.2% |
Class XII (Top 10)
| Rank | Student Name | Final % |
|---|---|---|
| 1 | Tamanna | 98.8% |
| 2 | Akhil Kumar Dwivedi | 98.2% |
| 3 | Riyansh Gupta | 97.8% |
| 4 | Swarnima Saini | 97.4% |
| 5 | Pari Gupta | 96.6% |
| 6 | Saksham Singh | 95.8% |
| 7 | Rishabh Kumar | 95.2% |
| 8 | Chhavi Shakya | 94.6% |
| 9 | Sanskriti Sharma | 94.4% |
| 10 | Saksham Airan | 93.8% |
Session 2023-24: Top 10 Scholars
Class X (Top 10)
| Rank | Student Name | Final % |
|---|---|---|
| 1 | Albab Hussain | 97.8% |
| 1 | Parth Kapoor | 97.8% |
| 2 | Lakshay Jain | 97.0% |
| 3 | Gauri Aggarwal | 96.8% |
| 4 | Avni Aggarwal | 96.2% |
| 4 | Vedang Jatushkaran | 96.2% |
| 5 | Soumyajeet Bera | 95.6% |
| 5 | Sadiqa | 95.6% |
| 6 | Aditya Gautam | 95.2% |
| 6 | Aryan | 95.2% |
| 7 | Vasu Gupta | 95.0% |
| 8 | Shriya Sikka | 94.6% |
| 9 | Kavya Kein | 94.4% |
| 10 | Avni Verma | 93.8% |
Class XII (Top 10)
| Rank | Student Name | Final % |
|---|---|---|
| 1 | Aniya Singhal | 97.2% |
| 2 | Arjun Rajvanshi | 96.8% |
| 2 | Bhavya Agarwal | 96.8% |
| 2 | Naina Mittal | 96.8% |
| 3 | Akshat Verma | 96.6% |
| 4 | Kartikey Teotia | 96.4% |
| 4 | Anshika Mittal | 96.4% |
| 4 | Simran Garg | 96.4% |
| 5 | Prabhav Batra | 95.8% |
| 6 | Tripti Jain | 95.4% |
| 7 | Ruhani | 95.2% |
| 8 | Yuvika Garg | 94.8% |
| 9 | Harshit Babbar | 94.6% |
| 10 | Ritima Mittal | 94.2% |
Session 2022-23: Top 10 Scholars
Class X (Top 10)
| Rank | Student Name | Final % |
|---|---|---|
| 1 | Lakshika Tomar | 98.4% |
| 2 | Akhil Kumar Dwivedi | 98.0% |
| 3 | Swarnima Saini | 97.8% |
| 3 | Saksham Singh | 97.8% |
| 4 | Palak Gupta | 97.4% |
| 4 | Riyansh Gupta | 97.4% |
| 4 | Pari Gupta | 97.4% |
| 5 | Aditya Verma | 97.2% |
| 6 | Darpan Bharti | 96.6% |
| 7 | Nandini Dixit | 96.0% |
| 8 | Akshita Tyagi | 95.6% |
| 9 | Shagun | 95.4% |
| 10 | Rishabh Kumar | 95.0% |
| 10 | Tanya Sachan | 95.0% |
Class XII (Top 10)
| Rank | Student Name | Final % |
|---|---|---|
| 1 | Shivani | 97.4% |
| 2 | Shristi | 95.8% |
| 3 | Vaibhav Agarwal | 95.0% |
| 4 | Rama Sharma | 94.6% |
| 5 | Jhalak Saini | 94.4% |
| 6 | Shivam Chaudhary | 94.0% |
| 7 | Yash Sangwan | 93.8% |
| 8 | Sehaj Chawla | 92.3% |
| 9 | Rudransh Goel | 92.2% |
| 10 | Yash Sangwan | 91.2% |
Session 2021-22: Top 10 Scholars
Class X (Top 10)
| Rank | Student Name | Final % |
|---|---|---|
| 1 | Prabhav Batra | 98.0% |
| 1 | Pranjul Singhal | 98.0% |
| 2 | Sambhav Gupta | 96.4% |
| 3 | Misthi Maheshwari | 95.8% |
| 4 | Avni Bansal | 95.6% |
| 5 | Pranav Mishra | 95.4% |
| 6 | Sakshi Soam | 95.2% |
| 7 | Gaurangi Sharma | 94.8% |
| 8 | Tripti Jain | 94.6% |
| 9 | Harshit Babbar | 94.2% |
| 10 | Shashank Sharma | 94.0% |
Class XII (Top 10)
| Rank | Student Name | Final % |
|---|---|---|
| 1 | Vedanshi Kaushik | 98.4% |
| 2 | Khushi Gupta | 97.6% |
| 3 | Mushkan | 97.2% |
| 4 | Prateek Sharma | 96.6% |
| 5 | Bhavya Gupta | 96.2% |
| 6 | Vidhi Mittal | 96.0% |
| 7 | Milind Kashyap | 95.8% |
| 8 | Mimansa Mukul | 95.6% |
| 9 | Devanshi | 95.2% |
| 10 | Mansi | 94.8% |
Session 2020-21: Top 10 Scholars
Class X (Top 10)
| Rank | Student Name | Final % |
|---|---|---|
| 1 | Akansh Mittal | 98.8% |
| 2 | Akshat Goel | 98.4% |
| 3 | Manasvi Arora | 98.2% |
| 4 | Aditi Raj | 97.4% |
| 5 | Madhur Maheshwari | 95.4% |
| 6 | Anshul Singhal | 95.0% |
| 7 | Kanak Jain | 94.6% |
| 8 | Jhalak Saini | 94.4% |
| 9 | Yash Sangwan | 94.2% |
| 10 | Rama Sharma | 94.0% |
Class XII (Top 10)
| Rank | Student Name | Final % |
|---|---|---|
| 1 | Kanishk Rawat | 98.6% |
| 1 | Anshika Agarwal | 98.6% |
| 2 | Vatsal Jain | 97.6% |
| 3 | Adi Gupta | 96.8% |
| 4 | Ishika Singal | 96.6% |
| 5 | Shubh Agarwal | 96.4% |
| 6 | Rohnit Batra | 96.2% |
| 7 | Gaurika Agarwal | 96.0% |
| 8 | Shivansh Tomar | 95.6% |
| 8 | Pari Anand | 95.6% |
| 9 | Samridhi Sharma | 95.4% |
| 10 | Mansi Negi | 93.8% |
Session 2019-20: Top 10 Scholars
Class X (Top 10)
| Rank | Student Name | Final % |
|---|---|---|
| 1 | Prateek Sharma | 97.4% |
| 2 | Milind Kashyap | 96.6% |
| 3 | Vanshika Gupta | 96.0% |
| 4 | Ananya Sharma | 95.2% |
| 4 | Vedanshi Kaushik | 95.2% |
| 5 | Nishant Garg | 94.8% |
| 5 | Tanishka | 94.8% |
| 6 | Siddharth | 94.6% |
| 7 | Arnav Jain | 94.2% |
| 7 | Riya Gupta | 94.2% |
| 8 | Ishant Chaudhary | 94.0% |
| 9 | Shristi | 93.8% |
| 10 | Shashank Sharma | 93.6% |
Class XII (Top 10)
| Rank | Student Name | Final % |
|---|---|---|
| 1 | Riya Gautam | 98.2% |
| 2 | Ishi Gupta | 98.0% |
| 3 | Pravertna Sulaksh | 97.8% |
| 4 | Abhinav Pandey | 96.6% |
| 5 | Shagun Pathak | 96.2% |
| 6 | Shivi Sikka | 95.6% |
| 7 | Vanni Aggarwal | 94.4% |
| 8 | Shivang Sharma | 92.6% |
| 9 | Deepali Kaul | 92.4% |
| 10 | Rishik Kathuria | 91.8% |
Students with 100% Marks in Subjects
A special recognition to our students who achieved perfection in specific subjects.
| Subject | Student Names |
|---|---|
| Music | Naina Mittal, Bhavya Agarwal, Simran Garg, Ritima Mittal, Sakshi Soam, Aayush Misra, Shipra Goel, Khushi Shrivastava, Vishakha Sharma, Mansi Gupta |
| Painting | Akshat Verma, Akshay Kumar, Angel Verma, Aniya Singhal, Anshika, Arjun Rajvanshi, Avni Bansal, Daksh Payal, Devansh Tomar, Harshit Babbar, Jaishree Verma, Kartikey Teotia, Khushi, Krati Agarwal, Maahi, Mansi, Mansi Gupta, Misthi Maheshwari, Naina Mittal, Pari Jain, Priyanka, Ridhima Singh, Ritika, Ritima Mittal, Sakshi Soam, Samriddhi Singh, Sumiti Behl, Tanisha Khurana, Tripti Jain, Unnati Singh, Utkarsh Chaudhary, Vaibhav Kumar, Vanshika Gupta, Yashika Agrawal |
| Chemistry | Arjun Rajvanshi, Kartikey Teotia, Yuvika Garg, Avni Bansal, Kartik Aggarwal, Ansh Jain |
| Artificial Intelligence | Misthi Maheshwari (Class XII), Aditya Yadav (Class X), Ashwani Kumar (Class X) |
| Social Studies | Albab Hussain, Manasvi Arora, Akansh Mittal, Akshat Goel |
| Yoga | Krati Agarwal |

We work hard consistently to maintain the Best CBSE Results year after year. Parents trust The Adhyyan School because they know we prioritize academic growth, leading to the Best CBSE Results in the city. If you are looking for a school that guarantees quality education and the Best CBSE Results, look no further.
Pathway to Best CBSE Results
Achieving the Best CBSE Results requires a solid plan. First of all, we focus on clear concepts. Consequently, students understand every topic easily. For instance, our teachers use modern teaching tools. In addition, we conduct weekly practice tests. As a result, we can track student progress effectively.
However, hard work is not the only key. Therefore, we also provide personal mentorship. Moreover, our campus environment is stress-free. Because of this, students can focus better on their studies. Finally, these combined efforts lead to academic excellence.”





